產品主要技術資料 | |||
生產企業 | 程力專用汽車股份有限公司 | 商標名稱 | 程力威 |
產品名稱 | 解放龍V挖機平板運輸車 | 外型尺寸(mm) | 9000×2500×2900 |
總 質 量 (kg) | 16000 | 額定質量(kg) | 9460 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1169PK2L2BE5A80 | 最高車速(km/h) | 98 |
前 輪 距(mm) | 1800 | 后 輪 距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 5000 | 輪胎規格 | 9.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | CA4DK1-18E5 | 排放標準 | 國Ⅴ (柴油) |
發動機生產企業 | 一汽 | 馬 力(匹) | 180 |
上裝配置 | ★ 程力專汽生產的平板運輸車主要用于運輸挖掘機,裝載機,收割機等不可拆卸的工程機械,承重能力強,廣泛用于工廠,工地等大型工程項目中。 ★ 解放龍V平板運輸車(CA1163)雙層大梁,錫柴140馬力,帶增壓、方向助力 ,上戶噸位9噸,板長6.6米,可以拉8-15噸的挖機、推土機等不可拆卸設備。對于中小型挖機拖車而言,解放單橋平板運輸車(CA1163)屬于銷量最高的一款。駕駛室有平頂和半高頂兩種可選,平頂駕駛室采用8.25R16鋼絲胎,前橋2.1噸7噸后橋,232單層大梁;半高頂駕駛室采用的825R20鋼絲胎,前橋3.6噸后橋9噸,232雙層大梁。 ★ 平板面采用5mm厚的國標花紋板,橫梁采用100x100x5的國標方管,橫梁加密,每300mm一根橫梁,邊框使用120槽鋼固定,平板運輸車的承載能力更大,受力更均勻;尾部帶有雙彈簧爬梯和可折疊式支腿,爬梯16的螺旋鋼,板面上也焊有螺旋鋼,挖機上去的時候不會打滑,在挖機上去的時候將支腿放下,4點著力,車頭不會翹起,安全性能高。 | ||
購車步驟 | 1.電話洽談(或來廠實地考察)—2.簽訂合同—3.安排生產—4.交付驗收—5.簽字確認 |
需要更多資料及產品圖片請與程力公司經理聯系0722-3581038我們會為您提供更好的服務!