產品主要技術資料 | |||
生產企業 | 程力專用汽車股份有限公司 | 商標名稱 | 程力威 |
產品名稱 | 福田隨車吊 | 外型尺寸(mm) | 5995×2165×2850 |
總 質 量 (kg) | 4495 | 貨廂尺寸(mm) | 2600×1900×360,400 |
額定質量(kg) | 1490 | 整備質量(Kg) | 2680 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ3042DBAEA-G1 | 最高車速(km/h) | 80 |
前 輪 距(mm) | 1510 | 后 輪 距(mm) | 1590,1530 |
軸 距(mm) | 3360 | 輪胎規格 | 7.00-16 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | YN33CRD2 | 排放標準 | 國V (柴油) |
發動機生產企業 | 云內 | 馬 力(匹) | 102 |
上裝配置 | ★ 隨車起重運輸車全液壓,全回轉,超長作業半徑,回轉角度:±360度;手油門,可調節回轉速度和起吊速度;24維卡套式管路接頭,高精密冷拔管徹底解決漏油;進口油缸密封更加持久耐用;浮動式三點橋更好保護汽車大梁。 ★ 隨車起重運輸車采用新型H型支腿,各支腿可單獨調節以調整車架水平,支腿跨距大,整機穩定性好。隨車吊采用進口液壓密封 件,工作穩定。可廣泛運用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和車站、港口、倉庫、建筑工地、礦山等狹窄場所作業。 | ||
購車步驟 | 1.電話洽談(或來廠實地考察)—2.簽訂合同—3.安排生產—4.交付驗收—5.簽字確認 |
需要更多資料及產品圖片請與程力公司經理聯系0722-3581038我們會為您提供更好的服務!